U analizu smo uključili sva aktivna preduzeća u Bosni i Hercegovini. U brojeve nisu uključena udruženja, klubovi i samostalni preduzetnici, jer se kod njih spol ne može dolučiti zbog neupisanih direktora – subjekt nije vođen kao pravno lice sa kapitalom i nema upisa osobe za zastupanje u strukturi koja omogućava identifikaciju spola.
Broj preduzeća | ||||
Entitet | Muški menadžment |
Ženski menadžment |
Ukupno | Udio preduzeća sa ženskim menadžmentom |
FBiH | 14.955 | 4.875 | 19.830 | 24,58% |
Distrikt Brčko | 796 | 195 | 991 | 19,68% |
RS | 11.946 | 3.574 | 15.520 | 23,03% |
Svi | 27.697 | 8.644 | 36.341 | 23,79% |
Najveći udio aktivnih preduzeća sa ženskim menadžmentom je u Federaciji BiH, to je ¼ svih preduzeća, a najmanji u Distrikt Brčko. Udio svih preduzeća sa ženskim menadžmentom u državi je 23,8%.
Najveći broj je u Banja Luci i to 1.635 i u Sarajevu 1.556. A takva je i generalna koncentracija registriranih preduzeća u državi.
Broj preduzeća | ||||
Muški menadžment |
Ženski menadžment |
Ukupno | Udio preduzeća sa ženskim menadžmentom |
|
Blokiran na dan 20.3.2015 | 5.589 | 1.529 | 7.118 | 21,48% |
Poreski dužnik | 628 | 171 | 799 | 21,40% |
Insolventan | 498 | 191 | 689 | 27,72% |
Normalno posluje | 20.982 | 6.753 | 27.735 | 24,35% |
Ukupno | 27.697 | 8.644 | 36.341 | 23,79% |
Izbrisan | 1.210 | 512 | 1.722 | 29,73% |
Pogled na kritične pokazatelje iz poslovanja pokazuje da je dio preduzeća sa problemima manji u firmama sa ženskim menadžmentom. 23,5% svih preduzeća sa kritičnim faktorom u poslovanju je sa ženskim menadžmentom. Ako pogledamo izbrisane firme u zadnjoj godini, manje od 30% njih je bilo sa ženskim menadžmentom.
Broj preduzeća | ||||
Glavna grana djelatnosti | Muški menadžment |
Ženski menadžment |
Ukupno | Udio preduzeća sa ženskim menadžmentom |
Q | 333 | 263 | 596 | 44,13% |
P | 122 | 81 | 203 | 39,90% |
K | 78 | 43 | 121 | 35,54% |
S | 137 | 73 | 210 | 34,76% |
N | 338 | 149 | 487 | 30,60% |
M | 1.293 | 553 | 1.846 | 29,96% |
I | 383 | 161 | 544 | 29,60% |
G | 6.122 | 2.118 | 8.240 | 25,70% |
J | 562 | 184 | 746 | 24,66% |
Nedefinirano | 11.964 | 3.780 | 15.744 | 24,01% |
L | 209 | 60 | 269 | 22,30% |
O | 15 | 4 | 19 | 21,05% |
R | 128 | 33 | 161 | 20,50% |
D | 188 | 47 | 235 | 20,00% |
C | 3.313 | 802 | 4.115 | 19,49% |
A | 638 | 144 | 782 | 18,41% |
H | 1.266 | 282 | 1.548 | 18,22% |
F | 1.391 | 308 | 1.699 | 18,13% |
B | 157 | 31 | 188 | 16,49% |
E | 270 | 40 | 310 | 12,90% |
Ukupno | 28.907 | 9.156 | 38.063 | 24,05% |
Kad gledamo sve firme koje su poslovale u zadnje tri godine, najviše preduzeća sa ženskim menadžmentom je registriranih u djelatnosti trgovine a najveći udio svih iz pojedinačne grane djelatnosti sa ženskim menadžmentom je iz djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.
Broj preduzeća | ||||
Muški menadžment |
Ženski menadžment |
Ukupno | Udio preduzeća sa ženskim menadžmentom |
|
Zaposleni | 292.402 | 69.791 | 362.193 | 44,13% |
Ukupni prihodi | 41.275.033.220 КМ | 8.981.420.495 КМ | 50.256.453.715 КМ | 39,90% |
Preduzeća sa ženskim menadžmentom (tih je u ekonomiji 23,8%) kreira 44,1% svih radnih mjesta i 39,9% ukupnih prihoda ekonomije.
Pokazatelj jasno daje sliku o uspješnosti i efikasnosti vođenja preduzeća.
PRIREMLJENO U SURADNJI SA BISNODE BH d.o.o.